2025-11-16T05:21:55Z - 2026-05-16T04:21:55Z

Overview

0 Active Pull Requests
140 Active Issues

There has not been any commit activity in this period.

2 Issues closed from 1 user

Closed #10 Mr. 2026-04-02 00:50:35 +02:00

Closed #78 Mr.ue1lciKD')) OR 27=(SELECT 27 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-01 19:28:56 +02:00

138 Issues created by 1 user

Opened #2 Mr. 2026-04-01 19:01:39 +02:00

Opened #3 Mr. 2026-04-01 19:01:44 +02:00

Opened #4 Mr. 2026-04-01 19:01:44 +02:00

Opened #5 Mr. 2026-04-01 19:01:44 +02:00

Opened #6 Mr. 2026-04-01 19:01:44 +02:00

Opened #7 Mr. 2026-04-01 19:01:45 +02:00

Opened #8 Mr. 2026-04-01 19:01:45 +02:00

Opened #9 Mr. 2026-04-01 19:01:46 +02:00

Opened #11 Mr. 2026-04-01 19:01:52 +02:00

Opened #12 Mr. 2026-04-01 19:01:57 +02:00

Opened #13 Mr. 2026-04-01 19:02:01 +02:00

Opened #14 Mr. 2026-04-01 19:02:08 +02:00

Opened #15 Mr. 2026-04-01 19:02:13 +02:00

Opened #16 Mr. 2026-04-01 19:02:25 +02:00

Opened #17 Mr. 2026-04-01 19:02:32 +02:00

Opened #18 Mr. 2026-04-01 19:02:36 +02:00

Opened #19 Mr. 2026-04-01 19:02:40 +02:00

Opened #20 Mr. 2026-04-01 19:02:46 +02:00

Opened #21 Mr. 2026-04-01 19:02:50 +02:00

Opened #22 Mr. 2026-04-01 19:02:53 +02:00

Opened #23 Mr. 2026-04-01 19:02:56 +02:00

Opened #24 Mr. 2026-04-01 19:03:01 +02:00

Opened #25 Mr. 2026-04-01 19:03:01 +02:00

Opened #26 Mr. 2026-04-01 19:03:01 +02:00

Opened #27 Mr. 2026-04-01 19:03:02 +02:00

Opened #28 Mr. 2026-04-01 19:03:02 +02:00

Opened #29 Mr. 2026-04-01 19:03:02 +02:00

Opened #30 Mr. 2026-04-01 19:03:44 +02:00

Opened #31 Mr. 2026-04-01 19:04:18 +02:00

Opened #32 Mr. 2026-04-01 19:04:21 +02:00

Opened #33 Mr. 2026-04-01 19:04:46 +02:00

Opened #34 Mr. 2026-04-01 19:04:48 +02:00

Opened #35 Mr. 2026-04-01 19:04:50 +02:00

Opened #36 Mr. 2026-04-01 19:04:50 +02:00

Opened #37 Mr. 2026-04-01 19:04:51 +02:00

Opened #38 Mr. 2026-04-01 19:04:51 +02:00

Opened #39 Mr. 2026-04-01 19:04:51 +02:00

Opened #40 Mr. 2026-04-01 19:04:51 +02:00

Opened #41 Mr. 2026-04-01 19:04:52 +02:00

Opened #42 Mr. 2026-04-01 19:04:54 +02:00

Opened #43 Mr. 2026-04-01 19:04:56 +02:00

Opened #44 Mr. 2026-04-01 19:04:59 +02:00

Opened #45 Mr. 2026-04-01 19:05:03 +02:00

Opened #46 Mr. 2026-04-01 19:05:06 +02:00

Opened #47 Mr. 2026-04-01 19:05:09 +02:00

Opened #48 Mr. 2026-04-01 19:05:11 +02:00

Opened #49 Mr. 2026-04-01 19:05:13 +02:00

Opened #50 Mr. 2026-04-01 19:05:15 +02:00

Opened #51 Mr. 2026-04-01 19:05:17 +02:00

Opened #52 Mr. 2026-04-01 19:05:19 +02:00

Opened #53 Mr. 2026-04-01 19:05:21 +02:00

Opened #54 Mr. 2026-04-01 19:05:24 +02:00

Opened #55 Mr. 2026-04-01 19:05:26 +02:00

Opened #56 Mr. 2026-04-01 19:05:28 +02:00

Opened #57 Mr. 2026-04-01 19:05:30 +02:00

Opened #58 Mr. 2026-04-01 19:05:30 +02:00

Opened #59 Mr. 2026-04-01 19:05:30 +02:00

Opened #60 Mr. 2026-04-01 19:05:30 +02:00

Opened #61 Mr. 2026-04-01 19:05:31 +02:00

Opened #62 Mr. 2026-04-01 19:05:31 +02:00

Opened #63 Mr. 2026-04-01 19:05:36 +02:00

Opened #64 Mr. 2026-04-01 19:05:40 +02:00

Opened #65 -1 OR 5*5=25 -- 2026-04-01 19:05:40 +02:00

Opened #66 -1 OR 5*5=25 2026-04-01 19:05:40 +02:00

Opened #67 -1' OR 5*5=25 -- 2026-04-01 19:05:40 +02:00

Opened #68 -1" OR 5*5=25 -- 2026-04-01 19:05:41 +02:00

Opened #69 -1' OR 5*5=25 or 'WeCHZA6x'=' 2026-04-01 19:05:41 +02:00

Opened #70 -1" OR 5*5=25 or "EJGBACnW"=" 2026-04-01 19:05:41 +02:00

Opened #71 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2026-04-01 19:05:43 +02:00

Opened #72 Mr.0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 2026-04-01 19:05:46 +02:00

Opened #73 Mr.0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 2026-04-01 19:05:48 +02:00

Opened #74 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 2026-04-01 19:05:51 +02:00

Opened #75 Mr.-1 waitfor delay '0:0:15' -- 2026-04-01 19:05:53 +02:00

Opened #76 Mr.LakLiKFm' OR 522=(SELECT 522 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-01 19:05:57 +02:00

Opened #77 Mr.KIgwfw7v') OR 214=(SELECT 214 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-01 19:06:00 +02:00

Opened #79 Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 2026-04-01 19:06:06 +02:00

Opened #80 Mr. 2026-04-01 19:06:06 +02:00

Opened #81 Mr.'" 2026-04-01 19:06:07 +02:00

Opened #82 @@9bguK 2026-04-01 19:06:07 +02:00

Opened #83 (select 198766*667891) 2026-04-01 19:06:07 +02:00

Opened #84 (select 198766*667891 from DUAL) 2026-04-01 19:06:07 +02:00

Opened #85 Mr. 2026-04-01 19:29:14 +02:00

Opened #86 Mr. 2026-04-01 19:29:16 +02:00

Opened #87 Mr. 2026-04-01 19:29:45 +02:00

Opened #88 Mr. 2026-04-01 19:29:47 +02:00

Opened #89 Mr. 2026-04-01 19:29:50 +02:00

Opened #90 Mr. 2026-04-01 19:30:14 +02:00

Opened #91 Mr. 2026-04-01 19:30:16 +02:00

Opened #92 Mr. 2026-04-01 19:30:18 +02:00

Opened #93 Mr. 2026-04-01 19:30:18 +02:00

Opened #94 Mr. 2026-04-01 19:30:18 +02:00

Opened #95 Mr. 2026-04-01 19:30:18 +02:00

Opened #96 Mr. 2026-04-01 19:30:19 +02:00

Opened #97 Mr. 2026-04-01 19:30:19 +02:00

Opened #98 Mr. 2026-04-01 19:30:19 +02:00

Opened #99 Mr. 2026-04-01 19:30:21 +02:00

Opened #100 Mr. 2026-04-01 19:30:24 +02:00

Opened #101 Mr. 2026-04-01 19:30:29 +02:00

Opened #102 Mr. 2026-04-01 19:30:32 +02:00

Opened #103 Mr. 2026-04-01 19:30:36 +02:00

Opened #104 Mr. 2026-04-01 19:30:41 +02:00

Opened #105 Mr. 2026-04-01 19:30:46 +02:00

Opened #106 Mr. 2026-04-01 19:30:51 +02:00

Opened #107 Mr. 2026-04-01 19:30:56 +02:00

Opened #108 Mr. 2026-04-01 19:31:01 +02:00

Opened #109 Mr. 2026-04-01 19:31:06 +02:00

Opened #110 Mr. 2026-04-01 19:31:10 +02:00

Opened #111 Mr. 2026-04-01 19:31:15 +02:00

Opened #112 Mr. 2026-04-01 19:31:20 +02:00

Opened #113 Mr. 2026-04-01 19:31:24 +02:00

Opened #114 Mr. 2026-04-01 19:31:27 +02:00

Opened #115 Mr. 2026-04-01 19:31:27 +02:00

Opened #116 Mr. 2026-04-01 19:31:28 +02:00

Opened #117 Mr. 2026-04-01 19:31:28 +02:00

Opened #118 Mr. 2026-04-01 19:31:28 +02:00

Opened #119 Mr. 2026-04-01 19:31:28 +02:00

Opened #120 Mr. 2026-04-01 19:31:32 +02:00

Opened #121 Mr. 2026-04-01 19:31:37 +02:00

Opened #122 -1 OR 5*5=25 -- 2026-04-01 19:31:37 +02:00

Opened #123 -1 OR 5*5=25 2026-04-01 19:31:39 +02:00

Opened #124 -1' OR 5*5=25 -- 2026-04-01 19:31:39 +02:00

Opened #125 -1" OR 5*5=25 -- 2026-04-01 19:31:39 +02:00

Opened #126 -1' OR 5*5=25 or 'ckGtpXGI'=' 2026-04-01 19:31:39 +02:00

Opened #127 -1" OR 5*5=25 or "2LozCtac"=" 2026-04-01 19:31:40 +02:00

Opened #128 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2026-04-01 19:31:43 +02:00

Opened #129 Mr.0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 2026-04-01 19:31:45 +02:00

Opened #130 Mr.0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 2026-04-01 19:31:49 +02:00

Opened #131 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 2026-04-01 19:31:51 +02:00

Opened #132 Mr.-1 waitfor delay '0:0:15' -- 2026-04-01 19:31:53 +02:00

Opened #133 Mr.OhGidOyA' OR 821=(SELECT 821 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-01 19:31:58 +02:00

Opened #134 Mr.6Btn9Ric') OR 778=(SELECT 778 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-01 19:32:02 +02:00

Opened #135 Mr.4iOlvW8J')) OR 280=(SELECT 280 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-01 19:32:06 +02:00

Opened #136 Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 2026-04-01 19:32:09 +02:00

Opened #137 Mr. 2026-04-01 19:32:10 +02:00

Opened #138 Mr.'" 2026-04-01 19:32:10 +02:00

Opened #139 @@Gz9K3 2026-04-01 19:32:10 +02:00

Opened #140 (select 198766*667891) 2026-04-01 19:32:10 +02:00

Opened #141 (select 198766*667891 from DUAL) 2026-04-01 19:32:10 +02:00

1 Unresolved Conversation

Open #1 Auto deployment 2026-04-02 00:58:58 +02:00